Trading
Live Arbitrage Terminal
Opportunities
50
Best Profit
$119.56
Spread
0.00%
Asset
OP
System Health
0.0%
Overall Health
No Data
223 / 1,767,245 engines active
Live Market Intelligence
Opportunity Matrix
Active
50
| Asset | Buy | Sell | Spread | Expected Profit | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $119.56 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $119.22 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $108.86 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $107.38 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $107.36 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $102.75 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $100.81 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $99.94 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $99.41 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $97.03 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $93.58 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $93.35 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $93.28 | — |
| ATOM | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $91.43 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $91.23 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $90.87 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $89.84 | — |
| OP | BYBIT | HYPERLIQUID | 0.00% | $89.63 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $88.25 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $88.01 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $87.30 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $87.15 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $86.86 | — |
| APT | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $85.95 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $85.50 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $85.48 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $85.47 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $85.22 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $84.81 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $84.76 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $84.24 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $84.20 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $83.30 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $83.29 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $83.14 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $82.75 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $82.61 | — |
| JUP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $81.63 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $81.41 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $81.30 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $80.27 | — |
| ARB | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $80.12 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $80.07 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $80.05 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $79.98 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $79.68 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $78.29 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $77.92 | — |
| SEI | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $77.66 | — |
| OP | BYBIT | BINANCE | 0.00% | $77.37 | — |
Live Executions
JUP
9:51:31 PM
LINK
9:51:31 PM
OP
9:51:31 PM
SEI
9:51:31 PM
SUI
9:51:31 PM
Top Assets
ARB
Trades 10509
OP
Trades 19250
INJ
Trades 11140
NEAR
Trades 18465
SEI
Trades 26722
Intelligence Rankings
Executive Leaderboard
Assets Ranked
5
1
ARB
Intelligence Score
—
—
2
OP
Intelligence Score
—
—
3
INJ
Intelligence Score
—
—
4
NEAR
Intelligence Score
—
—
5
SEI
Intelligence Score
—
—
Execution History
Recent Executions
Records
50
| ID | Asset | Profit | Closed |
|---|---|---|---|
| 246315 | JUP | $4.58 | 7/27/2026, 9:51:31 PM |
| 246314 | LINK | $8.53 | 7/27/2026, 9:51:31 PM |
| 246313 | OP | $45.19 | 7/27/2026, 9:51:31 PM |
| 246312 | SEI | $9.26 | 7/27/2026, 9:51:31 PM |
| 246311 | SUI | $6.47 | 7/27/2026, 9:51:31 PM |
| 246310 | JUP | $4.82 | 7/27/2026, 9:50:31 PM |
| 246309 | LINK | $8.65 | 7/27/2026, 9:50:31 PM |
| 246308 | OP | $45.67 | 7/27/2026, 9:50:31 PM |
| 246307 | SEI | $8.79 | 7/27/2026, 9:50:31 PM |
| 246306 | SUI | $6.47 | 7/27/2026, 9:50:31 PM |
| 246305 | JUP | $4.97 | 7/27/2026, 9:49:31 PM |
| 246304 | LINK | $8.97 | 7/27/2026, 9:49:31 PM |
| 246303 | OP | $46.05 | 7/27/2026, 9:49:31 PM |
| 246302 | SEI | $8.72 | 7/27/2026, 9:49:31 PM |
| 246301 | SUI | $6.44 | 7/27/2026, 9:49:31 PM |
| 246300 | JUP | $4.88 | 7/27/2026, 9:48:31 PM |
| 246299 | LINK | $9.25 | 7/27/2026, 9:48:31 PM |
| 246298 | OP | $46.81 | 7/27/2026, 9:48:31 PM |
| 246297 | SEI | $8.54 | 7/27/2026, 9:48:31 PM |
| 246296 | SUI | $6.43 | 7/27/2026, 9:48:31 PM |
| 246295 | JUP | $4.88 | 7/27/2026, 9:47:31 PM |
| 246294 | LINK | $9.25 | 7/27/2026, 9:47:31 PM |
| 246293 | OP | $46.66 | 7/27/2026, 9:47:31 PM |
| 246292 | SEI | $8.75 | 7/27/2026, 9:47:31 PM |
| 246291 | SUI | $6.44 | 7/27/2026, 9:47:31 PM |
| 246290 | JUP | $4.69 | 7/27/2026, 9:46:31 PM |
| 246289 | LINK | $9.52 | 7/27/2026, 9:46:31 PM |
| 246288 | OP | $46.42 | 7/27/2026, 9:46:31 PM |
| 246287 | SEI | $8.82 | 7/27/2026, 9:46:31 PM |
| 246286 | SUI | $6.64 | 7/27/2026, 9:46:31 PM |
| 246285 | JUP | $4.40 | 7/27/2026, 9:45:31 PM |
| 246284 | LINK | $9.67 | 7/27/2026, 9:45:31 PM |
| 246283 | OP | $47.36 | 7/27/2026, 9:45:31 PM |
| 246282 | SEI | $8.29 | 7/27/2026, 9:45:31 PM |
| 246281 | SUI | $6.77 | 7/27/2026, 9:45:31 PM |
| 246280 | ARB | $17.86 | 7/27/2026, 9:44:31 PM |
| 246279 | ATOM | $22.37 | 7/27/2026, 9:44:31 PM |
| 246278 | AVAX | $4.13 | 7/27/2026, 9:44:31 PM |
| 246277 | BNB | $7.49 | 7/27/2026, 9:44:31 PM |
| 246276 | DOGE | $4.77 | 7/27/2026, 9:44:31 PM |
| 246275 | JUP | $4.40 | 7/27/2026, 9:43:31 PM |
| 246274 | LINK | $9.63 | 7/27/2026, 9:43:31 PM |
| 246273 | OP | $47.36 | 7/27/2026, 9:43:31 PM |
| 246272 | SEI | $8.56 | 7/27/2026, 9:43:31 PM |
| 246271 | SUI | $6.93 | 7/27/2026, 9:43:31 PM |
| 246270 | JUP | $4.24 | 7/27/2026, 9:42:31 PM |
| 246269 | LINK | $9.56 | 7/27/2026, 9:42:31 PM |
| 246268 | OP | $47.81 | 7/27/2026, 9:42:31 PM |
| 246267 | SEI | $8.65 | 7/27/2026, 9:42:31 PM |
| 246266 | SUI | $7.00 | 7/27/2026, 9:42:31 PM |
