Portfolio
Capital Command Centre
Total Capital
$0.00
Available Capital
$5.00
Reserved Capital
—
Not connected
Deployed Capital
—
Not connected
Unrealized P/L
$0.00
Realized P/L
$2,277,662.55
Total Return %
—
Not connected
Active Opportunities
50
Active Shadow Workflows
—
Not connected
Capital Allocation
Trading ModePAPER
Shadow / Paper / Live bucket amounts await capital allocator API fields. Reserved / Available use wallet or portfolio fields when present.
Shadow——
Paper$5.00100.0%
Live——
Reserved——
Available$5.00—
USDC Capital$43.02
SOL Capital0.2535
Wallet Total—
Mission Capital Plan16
Portfolio Positions16
Portfolio Breakdown
| Asset | Current Allocation | Current Value | Reserved | Available | PnL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 12.5% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| XRP | 12.5% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| ETH | 12.5% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| ETH | 12.5% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| BTC | 12.6% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| BTC | 12.6% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| BNB | 12.6% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| BNB | 12.6% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| SOL | 12.7% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
| SOL | 12.7% | —Not connected | —Not connected | —Not connected | —Not connected | funding-arbitrage |
Performance
Daily
$97,179.93
Weekly
$471,785.10
Monthly
$1,868,287.19
All Time
$1,868,287.19
Win Rate
100.00%
Drawdown—Not connected
Sharpe—Not connected
Profit Factor—Not connected
Portfolio Performance
+7070585.34%
All Time
Daily P&L
Latest
+$97,179.93
19 Jun
23 Jun
24 Jun
25 Jun
26 Jun
27 Jun
28 Jun
29 Jun
30 Jun
01 Jul
02 Jul
03 Jul
04 Jul
05 Jul
06 Jul
07 Jul
08 Jul
09 Jul
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
18 Jul
19 Jul
20 Jul
21 Jul
Opportunity Summary
Qualified Opportunities
50
Live opportunities feed
Pending
—
Not connected
Shadow
—
Not connected
Paper
50
Trading mode PAPER
Live
—
Not connected
Expected Profit
$119.56
Highest Spread
0.0012%
Asset Pair
OP
Exchange Pair
BYBIT → BINANCE
Newest
OP
Refresh Timestamp
2026-07-27T16:18:31.417Z
Confidence
—
Not connected
Risk
Current RiskONLINE
Risk LevelONLINE
Capital AllocatorONLINE
Free Capital$5.00
Deployable Capital$5.00
Reserved Capital—Not connected
Capital Allocation10 legs · funding-arbitrage
Current Exposure$0.00
Maximum Exposure—Not connected
Daily Loss Limit$10.00
Min Spread Limit0.10%
Risk Utilization—Not connected
Capital Usage—Not connected
Circuit Breaker—
Strategy Intelligence
Active Strategies
1
Strategy Allocation
funding-arbitrage
ROI
$2,277,662.55
Realized profit (KPI)
Win Rate
100.00%
Learning Status
ONLINE
Adaptive Allocation
ONLINE
| Rank | Asset | Avg Spread | Opportunities | Avg Profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM | 0.000137 | 115592 | — |
| 2 | INJ | 0.000118 | 81126 | $11.87 |
| 3 | SEI | 0.000110 | 79713 | $11.59 |
| 4 | ARB | 0.000107 | 109111 | $13.16 |
| 5 | NEAR | 0.000103 | 74899 | $11.68 |
| 6 | OP | 0.000102 | 77201 | $12.48 |
| 7 | APT | 0.000101 | 105371 | — |
| 8 | ADA | 0.000095 | 104625 | — |
| 9 | BNB | 0.000090 | 99520 | — |
| 10 | AVAX | 0.000084 | 99764 | — |
Activity Timeline
Recent capital events from trade history and allocation feed. Shadow / release events await connected APIs.
| Time | Event | Detail | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27T17:21:31.407Z | SIMULATED | AVAX | $5.20 |
| 2026-07-27T17:21:31.407Z | SIMULATED | BNB | $7.72 |
| 2026-07-27T17:21:31.406Z | SIMULATED | DOGE | $6.03 |
| 2026-07-27T17:21:31.406Z | SIMULATED | ETH | $3.83 |
| 2026-07-27T17:21:31.404Z | SIMULATED | HYPE | $10.76 |
| 2026-07-27T17:20:31.434Z | SIMULATED | NEAR | $6.69 |
| 2026-07-27T17:20:31.433Z | SIMULATED | OP | $48.48 |
| 2026-07-27T17:20:31.432Z | SIMULATED | SEI | $5.63 |
| 2026-07-27T17:20:31.431Z | SIMULATED | SOL | $4.13 |
| 2026-07-27T17:20:31.429Z | SIMULATED | XRP | $8.38 |
| 2026-07-27T17:19:31.357Z | SIMULATED | NEAR | $6.35 |
| 2026-07-27T17:19:31.356Z | SIMULATED | OP | $48.67 |
| — | Allocation | XRP | 12.5% |
| — | Allocation | XRP | 12.5% |
| — | Allocation | ETH | 12.5% |
| — | Allocation | ETH | 12.5% |
| — | Allocation | BTC | 12.6% |
| — | Allocation | BTC | 12.6% |
Portfolio Allocation
XRP
12.5%XRP
12.5%ETH
12.5%ETH
12.5%BTC
12.6%Showing 5 holdings from allocation API
